エリア・沿線・建物タイプなどから、【神戸に通いやすい】の賃貸アパート・一戸建てを検索できます。
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥32,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥50,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥51,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥51,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥53,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥53,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥53,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥53,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥54,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/25.89㎡ | ||
| 2階 | ¥69,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/25.89㎡ | ||
| 2階 | ¥69,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/25.89㎡ | ||
| 2階 | ¥69,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/25.89㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥63,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.11㎡ | ||
| 1階 | ¥63,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.11㎡ | ||
| 2階 | ¥66,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.11㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥35,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥36,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥51,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥51,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥51,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥52,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥54,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥54,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥46,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 2DK/49.68㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 2DK/49.68㎡ | ||
| 1階 | ¥64,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 2DK/49.68㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥58,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥58,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥58,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥60,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 1階 | ¥75,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 1階 | ¥76,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有