エリア・沿線・建物タイプなどから、【渋谷に通いやすい】の賃貸アパート・一戸建てを検索できます。

※3/31滞在分までの大特価!※お問合せ時、入居予定日~退去予定日&入居人数をお送りいただきますとご案内がスムーズになります。

※3/31滞在分までの大特価!※お問合せ時、入居予定日~退去予定日&入居人数をお送りいただきますとご案内がスムーズになります。

※3/31滞在分までの大特価!※お問合せ時、入居予定日~退去予定日&入居人数をお送りいただきますとご案内がスムーズになります。

※3/31滞在分までの大特価!※お問合せ時、入居予定日~退去予定日&入居人数をお送りいただきますとご案内がスムーズになります。

※3/31滞在分までの大特価!※お問合せ時、入居予定日~退去予定日&入居人数をお送りいただきますとご案内がスムーズになります。


※3/31滞在分までの大特価!※お問合せ時、入居予定日~退去予定日&入居人数をお送りいただきますとご案内がスムーズになります。

※3/31滞在分までの大特価!※お問合せ時、入居予定日~退去予定日&入居人数をお送りいただきますとご案内がスムーズになります。

★Not available for Short-term ★Foreigners friendly♪ ★Delivery box ★Autolock ★Floor heating

★Not available for Short-term ★Foreigners friendly♪ ★AC & one IH stove available

※3/31滞在分までの大特価!※お問合せ時、入居予定日~退去予定日&入居人数をお送りいただきますとご案内がスムーズになります。


代々木上原駅から徒歩6分の新築物件です。システムキッチンやオートロック、宅配ボックスなど充実した設備が整っています。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | ¥215,000 | ¥12,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/34.54㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥271,000 | ¥15,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/47.64㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 1階 | ¥350,000 | ¥15,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/58.39㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 1階 | ¥215,000 | ¥12,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/34.54㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 3階 | ¥248,000 | ¥12,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/37.49㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 3階 | ¥228,000 | ¥12,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/36.25㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 3階 | ¥228,000 | ¥12,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/36.25㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 1階 | ¥244,000 | ¥12,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/37.49㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥207,000 | ¥12,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/34.54㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥225,000 | ¥12,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/36.25㎡ | |
![]() |

新築から7ヵ月の物件で、東北沢駅から徒歩3分の好立地です。バストイレ別やオートロック、宅配ボックスなど充実した設備が整っています。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | ¥228,000 | ¥15,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/36.13㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥231,000 | ¥20,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/38.9㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥252,000 | ¥20,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/40.51㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥253,000 | ¥20,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/38.9㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥253,000 | ¥20,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/38.9㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 1階 | ¥285,000 | ¥20,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/45.99㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 1階 | ¥345,000 | ¥20,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/53.31㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥222,000 | ¥15,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/36.13㎡ | |
![]() |