エリア・沿線・建物タイプなどから、千葉市中央区にある賃貸アパート・一戸建てを検索できます。

最寄りの大森台駅まで徒歩6分の好立地です。駐車場やエアコン、システムキッチンなど充実した設備が整っています。周辺にはコンビニや公園もあり、便利な環境です。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | ¥75,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥75,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 3階 | ¥75,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥76,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥76,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 4階 | ¥77,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 3階 | ¥81,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | ¥77,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 3階 | ¥77,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 1階 | ¥49,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 2階 | ¥52,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 1階 | ¥71,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 1階 | ¥71,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 2階 | ¥76,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 2階 | ¥76,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 3階 | ¥77,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 3階 | ¥77,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 3階 | ¥77,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 3階 | ¥77,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 3階 | ¥77,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥64,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥60,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥60,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥45,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥61,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥62,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥64,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||


