エリア・沿線・建物タイプなどから、秋田市にある賃貸アパート・一戸建てを検索できます。
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥40,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥40,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | ¥66,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥66,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥66,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥67,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥70,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 3階 | ¥71,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 3階 | ¥71,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 3階 | ¥72,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥39,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥40,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥44,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥61,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥63,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥64,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥64,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥65,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥65,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥67,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥67,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥68,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥59,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1.5ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥59,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1.5ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥59,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1.5ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥61,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1.5ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥61,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1.5ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||