エリア・沿線・建物タイプなどから、近鉄八田駅周辺にある賃貸アパート・一戸建てを検索できます。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥48,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 1階 | ¥73,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥73,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥78,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥79,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||

★インターネット無料★TVモニター付きインターホン★ロフト有★コンビニスーパー徒歩圏内
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥45,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/24.96㎡ | ||
| 1階 | ¥58,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.77㎡ | ||
| 2階 | ¥66,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/24.96㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥64,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.42㎡ | ||
| 1階 | ¥64,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.42㎡ | ||
| 1階 | ¥64,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.42㎡ | ||
| 2階 | ¥67,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/24.85㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥68,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 1階 | ¥68,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 2階 | ¥71,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 2階 | ¥72,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 3階 | ¥73,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 3階 | ¥73,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥46,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.13㎡ | ||
| 2階 | ¥49,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.13㎡ | ||
| 1階 | ¥71,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.13㎡ | ||
| 2階 | ¥74,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.13㎡ | ||
| 3階 | ¥76,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.13㎡ | ||

名古屋市の便利な立地にあり、徒歩4分であおなみ線小本駅へアクセス可能です。周辺にはコンビニや病院も近く、生活に便利な環境が整っています。