エリア・沿線・建物タイプなどから、名古屋市中村区にある賃貸アパート・一戸建てを検索できます。

名古屋市の文化が楽しめるエリアに位置し、エアコンや宅配ボックスなどの設備が充実しています。

名古屋市交通局東山線の名古屋駅から徒歩6分の立地です。エアコンやエレベーター、室内洗濯機置場などの設備が整っています。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ¥66,800 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 1R/22.86㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥66,800 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 1R/22.86㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥69,800 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 1R/22.86㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥69,800 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 1R/23.99㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥69,800 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 1R/23.14㎡ | |
![]() |

名古屋市の中心に位置し、桜通線中村区役所駅から徒歩3分の便利な立地です。エアコンやオール電化などの設備が整い、快適な生活をサポートします。

名古屋市中心部に位置し、国際センター駅から徒歩5分、名古屋駅からも徒歩6分の好立地です。エアコンやエレベーター、バルコニーなどの設備が整っています。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ¥69,800 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 1R/23.98㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥69,800 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 1R/23.73㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥69,800 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 1R/23.37㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥69,800 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 1R/23.98㎡ | |
![]() |
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥44,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 1階 | ¥57,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 1階 | ¥57,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 1階 | ¥59,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥74,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 3階 | ¥78,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥78,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥79,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | ¥40,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 3階 | ¥60,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 3階 | ¥60,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥60,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥42,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 3階 | ¥44,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥68,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥70,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥70,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥70,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥71,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 3階 | ¥72,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 3階 | ¥72,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 3階 | ¥72,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 3階 | ¥72,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥37,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥57,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥58,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥58,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥60,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥60,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | ¥45,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥63,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 3階 | ¥67,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 3階 | ¥68,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | ¥46,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥63,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥65,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥65,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥66,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 3階 | ¥66,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 4階 | ¥68,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||

名古屋市の便利な立地にあり、エレベーターや宅配ボックスなどの設備が充実しています。バルコニーも完備で、快適な生活をサポートします。