You can search【Nagoya】 Apartments and houses for rent by area, train line, building type, etc.
Note: Only up to 30 recommended properties are displayed.

| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2F | ¥39,000 | ¥5,000 | 0months/0months | 1K/261sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 4F | ¥40,000 | ¥5,000 | 0months/0months | 1K/261sqft | |
![]() |

| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3F | ¥48,000 | ¥5,000 | ¥48,000/0months | 1K/305sqft | |
![]() |

| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2F | ¥50,000 | ¥2,000 | 0months/0months | 3DK/596sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2F | ¥50,000 | ¥2,000 | 0months/0months | 3DK/596sqft | |
![]() |

| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2F | ¥56,000 | ¥3,000 | 0months/0months | 2LDK/641sqft | |
![]() 2F / 2LDK / 641sqft Rent¥56,000 Deposit 0months Key Money 0months |

| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2F | ¥58,000 | ¥8,000 | 0months/¥58,000 | 1K/254sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 11F | ¥61,500 | ¥8,000 | 0months/0months | 1K/254sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 13F | ¥63,500 | ¥8,000 | 0months/0months | 1K/254sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 3F | ¥78,000 | ¥8,000 | 0months/0months | 1LDK/333sqft | |
![]() 3F / 1LDK / 333sqft Rent¥78,000 Deposit 0months Key Money 0months |

| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2F | ¥59,000 | ¥4,000 | 0months/0months | 1R/346sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 1F | ¥59,000 | ¥4,000 | 0months/0months | 1LDK/301sqft | |
![]() 1F / 1LDK / 301sqft Rent¥59,000 Deposit 0months Key Money 0months | ||||||
![]() | 2F | ¥59,000 | ¥4,000 | 0months/0months | 1R/346sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 1F | ¥59,000 | ¥4,000 | 0months/0months | 1LDK/328sqft | |
![]() 1F / 1LDK / 328sqft Rent¥59,000 Deposit 0months Key Money 0months | ||||||
![]() | 2F | ¥59,000 | ¥4,000 | 0months/0months | 1R/351sqft | |
![]() |

| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1F | ¥59,000 | ¥4,000 | 0months/¥59,000 | 1K/267sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2F | ¥66,000 | ¥4,000 | 0months/¥66,000 | 1K/265sqft | |
![]() |

| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1F | ¥60,000 | ¥4,000 | ¥120,000/0months | 2LDK/639sqft | |
![]() 1F / 2LDK / 639sqft Rent¥60,000 Deposit ¥120,000 Key Money 0months |

| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4F | ¥60,000 | ¥6,000 | ¥120,000/0months | 2DK/492sqft | |
![]() 4F / 2DK / 492sqft Rent¥60,000 Deposit ¥120,000 Key Money 0months | ||||||
![]() | 1F | ¥63,000 | ¥6,000 | ¥126,000/0months | 2DK/490sqft | |
![]() 1F / 2DK / 490sqft Rent¥63,000 Deposit ¥126,000 Key Money 0months |

| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1F | ¥60,000 | ¥2,000 | 0months/0months | 2LDK/514sqft | |
![]() 1F / 2LDK / 514sqft Rent¥60,000 Deposit 0months Key Money 0months |

| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10F | ¥61,500 | ¥8,000 | 0months/0months | 1K/237sqft | |
![]() |

| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7F | ¥67,000 | ¥8,000 | 0months/0months | 1K/348sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 7F | ¥68,000 | ¥8,000 | 0months/0months | 1K/348sqft | |
![]() |

| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4F | ¥72,000 | ¥4,000 | ¥144,000/0months | 2LDK/807sqft | |
![]() 4F / 2LDK / 807sqft Rent¥72,000 Deposit ¥144,000 Key Money 0months | ||||||
![]() | 4F | ¥76,000 | ¥4,000 | ¥152,000/0months | 2LDK/807sqft | |
![]() 4F / 2LDK / 807sqft Rent¥76,000 Deposit ¥152,000 Key Money 0months |

| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1F | ¥77,000 | ¥4,000 | ¥154,000/0months | 2LDK/677sqft | |
![]() 1F / 2LDK / 677sqft Rent¥77,000 Deposit ¥154,000 Key Money 0months | ||||||
![]() | 2F | ¥77,000 | ¥4,000 | ¥154,000/0months | 2LDK/677sqft | |
![]() 2F / 2LDK / 677sqft Rent¥77,000 Deposit ¥154,000 Key Money 0months |

| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5F | ¥80,000 | ¥9,000 | ¥80,000/¥160,000 | 1K/332sqft | |
![]() |

| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2F | ¥84,000 | ¥4,000 | ¥252,000/0months | 3LDK/810sqft | |
![]() 2F / 3LDK / 810sqft Rent¥84,000 Deposit ¥252,000 Key Money 0months | ||||||
![]() | 2F | ¥84,000 | ¥3,000 | ¥252,000/0months | 3LDK/798sqft | |
![]() 2F / 3LDK / 798sqft Rent¥84,000 Deposit ¥252,000 Key Money 0months |

| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1F | ¥94,000 | ¥6,000 | 0months/¥188,000 | 1LDK/491sqft | |
![]() 1F / 1LDK / 491sqft Rent¥94,000 Deposit 0months Key Money ¥188,000 |

| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1F | ¥104,000 | ¥5,000 | 0months/¥104,000 | 2LDK/649sqft | |
![]() 1F / 2LDK / 649sqft Rent¥104,000 Deposit 0months Key Money ¥104,000 | ||||||
![]() | 1F | ¥104,000 | ¥5,000 | 0months/¥104,000 | 2LDK/646sqft | |
![]() 1F / 2LDK / 646sqft Rent¥104,000 Deposit 0months Key Money ¥104,000 | ||||||
![]() | 2F | ¥105,000 | ¥5,000 | 0months/¥105,000 | 2LDK/649sqft | |
![]() 2F / 2LDK / 649sqft Rent¥105,000 Deposit 0months Key Money ¥105,000 | ||||||
![]() | 2F | ¥105,000 | ¥5,000 | 0months/¥105,000 | 2LDK/646sqft | |
![]() 2F / 2LDK / 646sqft Rent¥105,000 Deposit 0months Key Money ¥105,000 | ||||||
![]() | 3F | ¥106,000 | ¥5,000 | 0months/¥106,000 | 2LDK/646sqft | |
![]() 3F / 2LDK / 646sqft Rent¥106,000 Deposit 0months Key Money ¥106,000 | ||||||
![]() | 1F | ¥106,000 | ¥5,000 | 0months/¥106,000 | 2LDK/645sqft | |
![]() 1F / 2LDK / 645sqft Rent¥106,000 Deposit 0months Key Money ¥106,000 | ||||||
![]() | 3F | ¥106,000 | ¥5,000 | 0months/¥106,000 | 2LDK/649sqft | |
![]() 3F / 2LDK / 649sqft Rent¥106,000 Deposit 0months Key Money ¥106,000 | ||||||
![]() | 2F | ¥107,000 | ¥5,000 | 0months/¥107,000 | 2LDK/645sqft | |
![]() 2F / 2LDK / 645sqft Rent¥107,000 Deposit 0months Key Money ¥107,000 | ||||||
![]() | 3F | ¥108,000 | ¥5,000 | 0months/¥108,000 | 2LDK/645sqft | |
![]() 3F / 2LDK / 645sqft Rent¥108,000 Deposit 0months Key Money ¥108,000 |

| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2F | ¥114,000 | ¥6,000 | 0months/¥171,000 | 2LDK/622sqft | |
![]() 2F / 2LDK / 622sqft Rent¥114,000 Deposit 0months Key Money ¥171,000 |

| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2F | ¥120,000 | ¥10,000 | ¥120,000/¥120,000 | 1LDK/459sqft | |
![]() 2F / 1LDK / 459sqft Rent¥120,000 Deposit ¥120,000 Key Money ¥120,000 |

| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4F | ¥125,000 | ¥8,000 | ¥125,000/¥250,000 | 2LDK/698sqft | |
![]() 4F / 2LDK / 698sqft Rent¥125,000 Deposit ¥125,000 Key Money ¥250,000 |
All-you-can-use internet / U-NEXT all-you-can-view plan available
| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | ¥36,000 | ¥7,500 | 0months/0months | 1K/218sqft | ||
| 3F | ¥36,000 | ¥7,500 | 0months/0months | 1K/218sqft | ||
| 1F | ¥44,000 | ¥7,500 | 0months/0months | 1K/218sqft | ||
| 2F | ¥45,000 | ¥7,500 | 0months/0months | 1K/218sqft | ||
| 2F | ¥45,000 | ¥7,500 | 0months/0months | 1K/218sqft | ||
| 2F | ¥45,000 | ¥7,500 | 0months/0months | 1K/218sqft | ||
| 2F | ¥45,000 | ¥7,500 | 0months/0months | 1K/218sqft | ||
| 3F | ¥46,000 | ¥7,500 | 0months/0months | 1K/218sqft | ||
All-you-can-use internet / U-NEXT all-you-can-view plan available
| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | ¥36,000 | ¥5,500 | 0months/1months | 1K/218sqft | ||
| 1F | ¥53,000 | ¥5,500 | 0months/1months | 1K/218sqft | ||

| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5F | ¥39,000 | ¥3,000 | 0months/0months | 1K/301sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 5F | ¥39,000 | ¥3,000 | 0months/0months | 1K/301sqft | |
![]() |

| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1F | ¥42,000 | Included | ¥42,000/0months | 1K/267sqft | |
![]() 1F / 1K / 267sqft Rent¥42,000 Deposit ¥42,000 Key Money 0months |
All-you-can-use internet / U-NEXT all-you-can-view plan available
| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | ¥43,000 | ¥7,500 | 0months/1months | 1K/223sqft | ||
| 4F | ¥46,000 | ¥7,500 | 0months/1months | 1K/223sqft | ||
| 1F | ¥58,000 | ¥7,500 | 0months/1months | 1K/223sqft | ||
| 1F | ¥58,000 | ¥7,500 | 0months/1months | 1K/223sqft | ||
| 1F | ¥58,000 | ¥7,500 | 0months/1months | 1K/223sqft | ||
| 1F | ¥59,000 | ¥7,500 | 0months/1months | 1K/223sqft | ||
| 2F | ¥62,000 | ¥7,500 | 0months/1months | 1K/223sqft | ||
| 3F | ¥63,000 | ¥7,500 | 0months/1months | 1K/223sqft | ||
| 3F | ¥64,000 | ¥7,500 | 0months/1months | 1K/223sqft | ||
| 4F | ¥65,000 | ¥7,500 | 0months/1months | 1K/223sqft | ||
| 4F | ¥65,000 | ¥7,500 | 0months/1months | 1K/223sqft | ||
All-you-can-use internet / U-NEXT all-you-can-view plan available
| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | ¥43,000 | ¥5,500 | 0months/1months | 1K/218sqft | ||
All-you-can-use internet / U-NEXT all-you-can-view plan available
| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | ¥43,000 | ¥5,500 | 0months/1months | 1K/218sqft | ||
| 1F | ¥58,000 | ¥5,500 | 0months/1months | 1K/218sqft | ||
| 2F | ¥61,000 | ¥5,500 | 0months/1months | 1K/218sqft | ||
All-you-can-use internet / U-NEXT all-you-can-view plan available
| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | ¥46,000 | ¥5,500 | 0months/1months | 1K/213sqft | ||
| 1F | ¥63,000 | ¥5,500 | 0months/1months | 1K/213sqft | ||
| 2F | ¥66,000 | ¥5,500 | 0months/1months | 1K/213sqft | ||
| 2F | ¥67,000 | ¥5,500 | 0months/1months | 1K/218sqft | ||
All-you-can-use internet / U-NEXT all-you-can-view plan available
| Floor plan | F | Rent | Maintenance Fee | Deposit/Key Money | Layout/Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | ¥48,000 | ¥7,500 | 0months/1months | 1K/213sqft | ||
| 2F | ¥50,000 | ¥7,500 | 0months/1months | 1K/213sqft | ||